DNR992RVS
AV přijímač s 10,1" HD displejem, offline navigací GARMIN pro karavany, bezdrátovými Apple Carplay a Android Auto a digitálním rádiem DAB+
Upgradujte svůj původní audio systém nejnovějším navigačním systémem KENWOOD s 10,1" HD displejem, poskytujícím prostor pro více informací - velkých a snadno čitelných letmým pohledem. Zahrnuje špičkový navigační software Garmin pro karavany, nákladní automobily a přívěsy s různými možnostmi zobrazení, které vám usnadní jejich řízení. Máte možnost připojit smartphone pro přístup k mapám, telefonu, hudbě a zprávám, to vše bez kabelů: Bezdrátové Apple CarPlay i Android Auto a bezdrátové zrcadlení pro Android. 4 vstupy pro kamery, které umožňují maximální pohodlí, flexibilitu a bezpečnost. Pomocí grafického ekvalizéru přizpůsobte kvalitu zvuku svému jedinečnému vkusu. Pro dokonalé nastavení zvuku je k dispozici funkce časových korekcí podle konkrétního vozidla.
        		  Buy Online
			Klíčové vlastnosti
| 10,1" HD displej (1280x720 px) pro ostré zobrazení s vysokým kontrastem, živými barvami a skvělými pozorovacími úhly. | 
| Plovoucí panel displeje s třemi osami nastavení | 
| Wi-Fi pro bezdrátová připojení | 
| Bezdrátové Apple CarPlay i Android Auto, případně i drátové přes USB | 
| Bezdrátové zrcadlení pro Android s ovládáním telefonu | 
| Navigace Garmin pro karavany, nákladní automobily a přívěsy | 
| Vyhledání trasy podle platných omezení pro karavany, nákladní vozy nebo vlastní nastavení vozidla. Kontakty na tábořiště pro karavany z databází NKC, ACSI a HERE. | 
| 3 roky aktualizace mapových podkladů v ceně | 
| DAB+ rádio pro kvalitní příjem bez šumu | 
| Bluetooth pro hovory a streamování hudby | 
| Hi-Res Audio pro nejvyšší možnou kvalitu zvuku | 
| 4 vstupy pro kamery pro dokonalý přehled o okolí vozu | 
| DSP, časové korekce a 13pásmový ekvalizér | 
| Možnost připojit adaptéry pro ovládání na volantu a zobrazení informací na displeji vozidla | 
Obecné vlastnosti
| DIN velikost | 2DIN | 
| Funkce bezpečnostního kódu (uživatelsky nastavitelného) | Ano | 
| Nastavitelné pozadí | Ano | 
| Podsvícení tlačítek | Variabilní podsvícení | 
| Otočný ovládací knoflík | Ano | 
| Dotykový senzor | Ano | 
| Nastavení montážníka | Ano | 
| Záložní paměť pro | Ano | 
| Utlumení s postupným návratem hlasitosti | Ano | 
| Volitelný IR dálkový ovladač | Ano, KCA-RCDV340 | 
| Digitální hodiny (24h) | Ano | 
| Bluetooth | Ano | 
| DAB+ tuner | Ano | 
| WiFi | Ano | 
| Vyrobeno pro iPod | Ano | 
| Apple CarPlay – Bezdrátové i přes USB | Ano | 
| Android Auto™ – Bezdrátové i přes USB | Ano | 
| Bezdrátové zrcadlení pro Android | Ano | 
| HDMI vstup | pro přehrávání videa | 
| Dashcam Link | Ano | 
Vlastnosti uživatelského prostředí
| Aktualizace softwaru | přes USB | 
| Typ vykreslení | Grafika | 
| Nastavitelné Top Menu | Ano | 
| Multi widgety | Widget s hodinami a fotorámečky | 
| Animace | Ano | 
| Multi touch funkce | Ano, (navigace Garmin) | 
| Přerušení pro zadní kameru | Ano | 
| Výstraha zadní kamery na obrazovce | Ano | 
| Parkovací trajektorie | Ano, upravitelné | 
| Přerušení pro přední kameru | Ano | 
| Zrcadlení přední kamery | Ano | 
| Dashcam Link (ovládání palubní kamery) | Ano | 
| Jazyky menu | 22 jazyků: Čeština, angličtina (Velká Británie - výchozí), angličtina (US), arabština, čínština (zjednodušená i tradiční), francouzština, hebrejština, holandština, indonéština, italština, maďarština, malajština, němčina, perština, polština, portugalština, ruština, řečtina, španělština, thajština, turečtina. | 
Vlastnosti obrazovky
| V/Na palubní desce | V palubní desce | 
| LCD | 10,1" HD (1280x720 px) | 
| Vrstva displeje | S ochranou proti otiskům prstů / proti odrazům / proti odleskům | 
| HD displej | Ano | 
| LCD podsvícení | LED | 
| Dotyková obrazovka | Kapacitní | 
| Režim obrazu | 3 režimy (Plné(z výroby)/Auto/Normal) | 
| Přizpůsobení obrazovky | Poledne/noční paměť/jas/odstín/barva/kontrast | 
| Dimmer - ztlumení jasu | Ruční/Sync/Navi Sync | 
| Úroveň dimmeru | Sync / ZAP / VYP | 
| Zdroje videa | zrcadlení / CarPlay / Android Auto | 
| Typ mechanismu | Plovoucí displej | 
| Naklápěcí mechanismus | -10° až +45° | 
| Ovládání vysunutí vpřed-vzad | 22 mm (fixováno šrouby) | 
| Plovoucí panel - způsob ovládání posunutí nahoru-dolů | 39 mm (fixováno šrouby) | 
| NTSC/PAL přepínání | Ano (automatické) | 
| Režim vypnutí displeje | Ano | 
Audio vlastnosti
| Max výstupní výkon | 4x 50 W | 
| Pre-out | 3x RCA: přední/zadní/SUB | 
| Pre-out výstup | 5 V | 
| Kompenzace hlasitosti | Ano | 
| Dvouzónové ovládání | Ano | 
| Mute (-20 dB) s postupným návratem hlasitosti | Ano | 
Vlastnosti multimediálního DSP (Digital Sound Processor)
| DSP čip | AK7738 | 
| Nastavení pozice | Ano | 
| Uložení pozice | 4 nastavení | 
| Nastavení velikosti automobilu | Ano | 
| Parametrický ekvalizér | Ano | 
| Parametrický ekvalizér - pásma | 13 | 
| Parametrický ekvalizér - výchozí nastavení | Ano | 
| Parametrický ekvalizér - ruční nastavení | Ano | 
| High Pass Filter (HPF) | Ano | 
| Low Pass Filter (LPF) | Ano | 
| 3pásmové aktivní výhybky | Ano | 
| Uložení nastavení DSP | Ano | 
| Nastavení úrovně kanálu | Ano | 
| Prostorový zvuk | Ano | 
| Realizér | Ano | 
| Loudness | Ano | 
| Stage EQ | Ano | 
| Bass Boost | Ano | 
| Drive EQ+ | Ano | 
| Nastavení velikosti reproduktorů | Ano | 
| Time Alignment (nastavení polohy posluchače) | Ano | 
Vlastnosti videa
| Audio/video výstup | Ano, Video: RCA, zvuk: 3,5 mm jack | 
| Audio/video vstup | Ano, AV vstup nebo vstup pro kameru (volitelně) | 
| HDMI vstup | Ano | 
| Video vstup pro zadní kameru | 1x | 
| Režim detekce zadní kamery | Vodič pro detekci zařazené zpátečky | 
| Parkovací trajektorie | Ano | 
Vlastnosti tuneru
| FM příjem | Ano | 
| FM: Přepínání příjmu ve stereo/mono | Ano | 
| AM (MW/LW) příjem | Ano | 
| Režim ladění (Auto1 / Auto2 / Ručně) | Auto1/Auto2/Manual | 
| Ladění: Vyhledávání nahoru/dolů | Ano | 
| Počet stanic (FM/AM) | 20 stanic (15 FM / 5 AM) | 
| Automatic Memory Entry (AME) | Ano | 
| RDS | Ano | 
| Radio Text Plus | Ano | 
| Dopravní informace | Ano | 
| Lokální vyhedávání | Ano | 
| Automatické vyhledávání TP | Ano | 
| Enhanced Other Networks (EON) | Ano | 
| Program Type Function (PTY) | Ano | 
Vlastnosti CE DAB tuneru
| DAB+ pásmo | III. pásmo | 
| DAB+ režim | I, II, III, IV | 
| DAB-DAB/DAB-FM auto přepínač | Ano | 
| Plynulé přeladění DAB-FM | Ano | 
| Režim ladění / režim vyhledávání | Auto1/Auto2/Manual | 
| Počet předvoleb služeb | 15 kanálů, x1 pásem pozic | 
| Seznam uložených stanic | Ano | 
| Vyhledávání podle abecedy | Ano | 
| Seznam služeb podle abecedy | Ano | 
| Inteligentní vyhledávání | Ano | 
| Dopravní informace | Ano | 
| Announcement Switching (ASW) | Ano | 
| DLS (Dynamic Label Segment) | Ano | 
| DMB audio (Digital multimedia broadcasting) | Ano | 
| PTY (Programme Type) vyhledávání | Ano | 
| PTY (Programme Type) sledování | Ano | 
| Softlink | Ano | 
| Přepínač napájení antény ZAP/VYP | Ano | 
| Označení Digital Radio Certification | Ano | 
Formáty audia
| AAC (*.m4a) | USB/SD | 
| AAC (*.aac) | USB/SD | 
| MP3 (*.mp3) | USB/SD | 
| WMA (*.wma) | USB/SD | 
| WAV (*.wav) | USB/SD | 
| FLAC (*.flac) | USB/SD | 
| Ogg Vorbis (*.ogg) | USB/SD | 
| DSD (*.dsf, *.dff) | USB/SD | 
Vlastnosti USB
| Zadní USB | Ano, Na krátkém kabelu (20 cm) | 
| USB typ | 2.0 High Speed | 
| Prodlužovací USB kabel v balení | Ano, 1 m | 
| Ano | |
| Změna diskové jednotky | Ano | 
| Zobrazení informací z tagů | Ano | 
| Zobrazení obrázků alba | Ano | 
| Opakování / Náhodné přehrávání | Ano | 
| Vyhledávání podle kategorie | Ano | 
| Související vyhledávání | Ano | 
| Obnovení přehrávání | Ano | 
| Zobrazení času | Ano | 
iPod vlastnosti
| Připojení přes: | USB / Bluetooth / Wi-Fi | 
| Made for iPhone | Ano | 
| Podpora obrázků alb | Ano | 
| Vyhledávání podle abecedy | Ano | 
| Skokové vyhledávání | Ano | 
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 | 
| Apple CarPlay | Bezdrátové, nebo drátové přes USB | 
Ovládání Android zařízení
| Připojovací konektor | USB / Bluetooth / Wi-Fi | 
| Android Auto | |
| AOA (Android Open Accessory) | 
Vlastnosti SD karty
| Podporované typy SD karet | SD/SDHC/SDXC | 
| Maximální kapacita | 2000 GB | 
| Opakované přehrávání | Složka/soubor/vše | 
| Náhodné přehrávání | Složka | 
| Zobrazení času | Ano | 
| Obnovení přehrávání | Ano | 
Obecné vlastnosti Bluetooth
| HPF (Hands Free Profile) | V1.7 | 
| Připojení dvou telefonů najednou | Ano | 
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ano, (SBC/AAC) | 
| SPP (Serial Port Profile) | Ano | 
| SSP (Simple secure pairing) | Ano | 
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ano | 
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | Ano, V1.6 | 
| Multi Profile Support | Ano | 
| Automatické párování iPhone a Android přes USB | Ano | 
| KENWOOD Remote | ke stažení v App Storu a Google Play | 
| KENWOOD Portal App | Ano | 
| KENWOOD Music Mix | Ano | 
| Soukromý režim | Ano | 
| Požadavek přerušení hovoru | Ano | 
| Vyhledávání podle abecedy (Kontakty) | Ano | 
| Hlasové ovládání | Ano | 
| Rušení nežádoucího hluku | Ano | 
| Rušení nežádoucí ozvěny | Ano | 
Funkce WiFi & sítě
| WiFi | Ano | 
| Frekvence | Dual Band (2,4 GHz / 5 GHz) | 
| IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac | 
Vlastnosti Navigace
| Navigace Garmin | Ano | 
| Dotyková obrazovka | Ano | 
| IR ovladač - příprava | Ano | 
| Grafické rozlišení | HD | 
| Vestavěná data map | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North | 
| Vestavěná data map | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South | 
| Aktualizace mapy | Stažením nebo SD kartou | 
| Aktualizace map zdarma | Bezplatné aktualizace map do verze z roku 2028 (začíná po ujetí 20 km) | 
| Výchozí pozice | V závislosti na nastavení oblasti | 
| Zobrazení map ve 3D | Ano | 
| 2D zobrazení map | Ano | 
| Primární/sekundární GUI | Ano | 
| Funkce automatického zoomu | Ano | 
| Jazyk hlasu | Volitelně | 
| Jazyk textu | Volitelně | 
| Jazyk klávesnice | Volitelně | 
| Rozložení klávesnice | QWERTY nebo ABCDE | 
| Text-to-Speech (TTS), hlasové navádění | Ano | 
| Hlasová navigace | Ano | 
| Vyhledání cíle | Klávesnicí / body zájmu (automobil / nákladní automobil / karavan / uživatelské BZ) / souřadnicemi | 
| Vyhledávání více cílů | Ano, Rychlejší čas / kratší vzdálenost / méně paliva | 
| Automatické přeměrování | Ano | 
| Navigační body (Oblíbené) | Ano | 
| TMC (Traffic Message Channel) | Ano | 
| Snadno použitelné grafické rozhraní | Ano | 
| ecoRoute™ | Ano | 
| Lane Assitance | Ano | 
| Lane assist s foto-realistickým zobrazením | Ano | 
| Náhled křižovatky na rozdělené obrazovce | Ano | 
| Reálné foto křižovatek | Ano | 
| 3D provoz | Ano | 
| 3D terén | Ano | 
| 3D památky a budovy | Ano | 
| Globální pohled (mapování světa) | Ano | 
| Podpora Unicode (celovětového) | Ano | 
| Volba Multi-route | Ano | 
| Lokalizované dopravní značení a auto text | Ano | 
| Lokalizované konfigurace a zobrazení mapy | Ano | 
| Uživatelské trendy | Ano | 
| Ukazatel omezení rychlosti | Ano | 
| Rychlejší trasování a zobrazení mapy | Ano | 
| Tlačítka a nástroje mapy | Ano | 
| Door to Door navigace | Ano | 
| Body zájmu (POI) | Ano, více jak 6 milionů bodů | 
| Uživatelské body zájmu (POI) | Ano | 
| Vyhledávání Smart POI | Ano | 
| Volání bodu zájmu pomocí tlačítka | Ano | 
| Uživatelské menu "Kam vést?" | Ano | 
| Vyhledávač s našeptávačem | Ano | 
| Prohlížeč POI na mapě | Ano | 
| Navádění do jízdních pruhů z ptačího pohledu | Ano | 
| Turn-by-turn pokyny | Ano | 
| Denní a noční režim barev | Ano, Ručně / automaticky | 
| Cesta jinou trasou | Ano | 
| Předvolby trasy | Ano | 
| Informace o GPS signálu | Ano | 
| Nastavitelné informace profilu vozidla | Ano | 
| Volání pomocí vyhledávání Bodů zájmu (Funkce Bluetooth) | Ano | 
| Vyhledávání telefonního čísla | Ano | 
| Dashcam Link | Ano | 
Vlastnosti TIR/karavan navigace
| Navigace pro karavany/nákladní vozy | Ano | 
| Profil nákladního vozu | Ano | 
| Specifické trasování pro nákladní vůz | Ano | 
| Body zájmu (POI) pro nákladní vůz | Ano | 
| Povolit/zakázat omezení | Ano | 
| Upravitelné výstražné zprávy | Ano | 
| Uspání/obnovení UI | Ano | 
| Zvýraznění silničních vah při trasování | Ano | 
| Zóny životního prostředí | Ano | 
| Profil obytného vozu | Ano | 
| Databáze bodů zájmu ACSI - tábořiště | Ano | 
| Databáze bodů zájmu NKC | Ano | 
| Databáze bodů zájmu HERE | Ano | 
| Info o východu a západu Slunce | Ano | 
| Vyloučení odpovědnosti Bodů zájmu | Ano | 
| Obrazové/zvukové upozornění na změnu rychlostního limitu | Ano | 
Připojení
| USB | 1x zadní | 
| SD karta | Ano | 
| DC kabel | 22pin na ISO | 
| Vodič pro detekci zařazené zpátečky | Ano | 
| Vodič pro senzor zatažené ruční brzdy | Ano | 
| Power Control (P.CON) vodič | Ano | 
| Vstup rychlostního pulsu | Ano | 
| Video výstup | 1x RCA | 
| Vstup zadní kamery | Dedikovaný RCA video vstup | 
| Vstup přední kamery | Volitelně: Přední kamera / vstup palubní kamery DRV-N520 | 
| Třetí vstup kamery | Ano | 
| HD kamerový vstup | Vstupy přední a zadní kamery | 
| HDMI vstup | Typ A | 
| Ovládání multi-pohledové kamery | Ano | 
| Dashcam Link | Ano | 
| GPS anténní vstup | HRS GT5-1S | 
| FM anténní vstup | JASO | 
| DAB+ konektor antény | SMB | 
| Vstup pro externí mikrofon (3,5mm jack) | 3,5 mm jack | 
| Příprava pro OEM ovládání na volantu | Ano, Je nutné volitelné příslušenství | 
| Příprava pro OEM displej | Ano | 
| Programovatelná funkce OEM dálkového ovládání na volantu | Ano | 
Audio specifikace
| Maximální výkon | 4x 50 W | 
| Výstupní výkon (DIN45324,+B=14,4 V) | 4x 22 W | 
| Frekvence výstupu | 20 Hz – 88 kHz | 
| Preout úroveň | 5000 mV / 10 kΩ | 
| Preout impedance | ≤300 Ω | 
| Impedance reproduktoru | 4–8 Ω | 
Síťové a WiFi specifikace
| Wifi IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac | 
| Frekvenční rozsah Wifi | 2,4–5 GHz | 
Specifikace navigace
| Typ přijímače | Vysocecitlivý přijímač GNSS | 
| Studený start | <26 s | 
| Rychlost aktualizace | 1/s průběžný | 
| Přesnost polohy | <2 m (typická) | 
| Přesnost rychlosti | 0,05 m/s kvadr. průměr | 
| Metoda polohování | GPS / GLONASS | 
| Anténa | Externí GNNS anténa | 
Příslušenství
| DC kabel (Molex na ISO) | 25 cm | 
| USB prodlužovací kabel | 1 ks, 1 m | 
| Šrouby (typ Parker) | Ø3 x 6 mm, 2 ks | 
| Šrouby (typ M) | M5 x 8 mm, 6 ks | 
| Kovová podložka pro GPS anténu | Ano | 
| Handsfree mikrofon | S 3m kabelem | 
| Držák A | 2 ks | 
| Držák B | 2 ks | 
| Držák C | 1 ks | 
Obecné specifikace
| Provozní napětí | 12 V DC | 
| Rozměry (ŠxVxH) | 1748 x 100 x 155 mm | 
| Hmotnost | 3250 g | 
| Uživatelské manuály | Vícejazyčná stručná příručka | 









 
							




